受付時間・休業日、使用料・火葬時間
受付時間・休業日
受付時間 | 午前8時30分から午後5時15分まで |
---|---|
休業日 | 1月1日から3日及び友引の日(3日は予約受付のみ) |
使用料
区分 | 使用料 | ||
組合の住民 | その他 | ||
火葬場 | 満12歳以上 | 5,000円 | 60,000円 |
---|---|---|---|
満12歳未満(改葬を含む) | 3,000円 | 36,000円 | |
身体の一部等 | 500円 | 6,000円 | |
葬祭場 | 葬祭場 | 10,000円 | 20,000円 |
通夜室 | 通夜として利用 | 15,000円 | 30,000円 |
その他の利用 | 5,000円 | 10,000円 | |
待合室 | 無料 | 無料 | |
大待合室又は待合室を2部屋利用の場合 | 2,500円 | 5,000円 | |
霊柩車 | 10kmまで | 7,900円 | 組合地域内 のみ運行 |
10kmを超え20kmまで | 9,300円 | ||
20kmを超え30kmまで | 11,200円 | ||
30kmを超え40kmまで | 13,100円 | ||
40kmを超え50kmまで | 15,100円 | ||
霊安室 | 24時間につき(24時間未満を含む) | 2,000円 | 4,000円 |
火葬時間
午前9時30分から始まり、30分間隔で午後2時30分までの11件の火葬を行っております。
※ 年末年始につき組合外住民の利用制限があります。